Rezerwacje przyjmujemy również:
- telefonicznie pod numerem: 798 44 99 88
- emailem pod adresem: dom@borsuczyna.pl
Cennik sauna
2 osoby 4 osoby
Pierwsza godzina 100 zł 150 zł
Kolejna godzina 50 zł 100 zł
2024 | Od | Do | Cena noclegu (za osobę) |
Wczesna jesień | 01.09 | 28.09 | 85 |
Jesień | 29.09 | 11.11 | 85 |
Jesień | 12.11 | 21.12 | 69 |
Boże Narodzenie | 22.12 | 27.12 | 85 |
Okres sylwestrowy | 28.12 | 01.01 | Brak miejsc 30.12 - 02.01 |
2025 | Od | Do | Cena noclegu (za osobę) |
|
Zima i ferie | 02.01 | 01.03 | 85 | |
Wczesna Wiosna | 02.03 | 28-03 | 75 | |
Wiosna | 29-03 | 16.04 | 75 | |
Wielkanoc | 17.04 | 21.04 | 85 | |
Wiosna | 22.04 | .27.04 | 85 | |
Weekend majowy | 28.04 | .04.05 | 99 | |
Wiosna | .05.05 | 17.06 | 85 | |
Boże Ciało | 18.06 | 21.06 |
|
|
Lato | 22.06 | 17.07 | 89 | |
Lato | 18.07 | 31.07 | 89 | |
Lato | 01.08 | 13.08 | 99 | |
Lato | 14.08 | 16.08 | 110 | |
Lato | 17.08 | 24.08 | 99 | |
Lato | 25.08 | 31.08 | 89 | |
Wczesna jesień | 01.09 | 11.11 | 85 | |
Jesień | 12.11 | 21.12 | 75 | |
Boże Narodzenie | 22.12 | 27.12 | 89 | |
Okres sylwestrowy | 28-12 | 01.01 | 99 |
Na terenie Gminy Cisna obowiązuje opłata pobytowa w wysokości 2 zł / osoba / dzień pobytu na terenie Gminy.
Akceptujemy karty kredytowe (VISA, MASTERCARD)