Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację zasad rezerwacji i pobytu w Obiektach dostępnych pod adresem:
W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku 30% (rezerwacje z Booking.com - 50%) w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji przelewem na konto: Management Partner Jarosław Pawliński, Bank Handlowy SA, nr konta 92 1030 0019 0109 8530 0007 3545,
Rezerwacje przyjmujemy również:
- telefonicznie pod numerem: 798 44 99 88
- emailem pod adresem: dom@borsuczyna.pl
Akceptujemy karty kredytowe (VISA, MASTERCARD).
Ceny w roku 2023*
Od | Do | Cena za osobę | |
Jesień | 12.11 | 21.12 | 65 |
Boże Narodzenie | 23.12 | 26.12 | BRAK MIEJSC |
Międzyświęcie | 26.12 | 29.12 | 65 |
Okres sylwestrowy | 29.12 | 01.01 | BRAK MIEJSC |
Ceny w roku 2024*
2024 | Od | Do | Cena noclegu (za osobę) |
Zima | 02.01 | 06.01 | 85 |
Zima | 07.01 | 24.02 | 85 |
Wczesna Wiosna | 25.02 | 27.03 | 69 |
Wielkanoc | 28.03 | 01.04 | 85 |
Wiosna | 02.04 | 25.04 | 75 |
Weekend majowy | 26.04 | 05.05 | 95 |
Wiosna | 06.05 | 28.05 | 85 |
Boże Ciało | 29.05 | 02.06 | 99 |
Lato | 03.06 | 20.06 | 85 |
Lato | 21.06 | 18.07 | 85 |
Lato | 19.07 | 01.08 | 95 |
Lato | 02.08 | 24.08 | 99 |
Lato | 25.08 | 31.08 | 85 |
Wczesna jesień | 01.09 | 28.09 | 85 |
Jesień | 29.09 | 11.11 | 85 |
Jesień | 12.11 | 21.12 | 69 |
Boże Narodzenie | 22.12 | 27.12 | 85 |
Okres sylwestrowy | 28.12 | 01.01 | 95 |
* - Podane ceny są cenami promocyjnymi, obowiązującymi przy dokonywaniu rezerwacji online, emailem lub telefonicznie, bezpośrednio w obiekcie.
Na terenie Gminy Cisna obowiązuje opłąta pobytowa w wysokości 2 zł / osoba / dzień pobytu na terenie Gminy.